| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5160TXSD5型洗掃車(chē) | |||
| 二類(lèi)底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | |||
| 軸距 | 5000 mm | |||
| 前/后懸 | 1430/2150 mm | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50;ISD190 50;ISD180 50;EQH180-52; EQH180-53;ISB180 50;ISD270 50 | ||
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | B170 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) | 155;144;132;132;132;132;198 kW | ||
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 125 kW | |||
| 最大爬坡角 | 30% | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤16m | |||
| 排放 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | |||
| 加速行駛車(chē)外噪聲 | ≤84dB(A),滿(mǎn)足噪聲二階段要求 | |||
| 最高車(chē)速 | 98 km/h | |||
| 接近角 | 20° | |||
| 離去角 | 13° | |||
| 制動(dòng)距離 | ≤10 m | |||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | 11350 kg | ||
| 最大總質(zhì)量 | 15800 kg | |||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8580×2490×3100 mm | ||
| 最小離地高度 | 230 mm | |||
| 高壓清洗 | 清洗速度 |  | 3~20 Km/h | |
| 清洗寬度 | 3.5 m | |||
| 清洗水壓力 | 10 MPa | |||
| 水泵流量 | 154 L/min | |||
| 吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% | ||
| 最大吸入粒度 | 110 mm | |||
| 吸掃寬度 | 3.5 m | |||
| 最大清掃能力 | 70000 m³/h | |||
| 碟形盤(pán)刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
|  | 吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | ||
| 罐體 | 水罐額定容量 | 9 m³ | ||
| 垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 7 m³ | ||
| 卸料門(mén)開(kāi)啟角度 | ≥50° | |||
| 液壓系統(tǒng) | 型式 | 開(kāi)式、電氣控制 | ||
| 主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 | |||
| 系統(tǒng)壓力 | 16 MPa | |||
| 液壓油箱容量 | 60 L | |||
| 油溫 | 60 ?C | |||
| 電氣系統(tǒng) | 型式 | DC24 V、PLC編程控制系統(tǒng) | ||
| 電壓 | 24 V | |||
| 蓄電池 | 24 V(2只12 V串聯(lián))  | |||
| 高壓水系統(tǒng) | 型式 | 柱塞泵 | ||
| 型號(hào) | 德國(guó)PF36 | |||
| 系統(tǒng)壓力 | 10 MPa | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1150 r/min | |||
| 水閥型式 | 液控高壓球閥 | |||
| 水閥壓力 | 7 MPa | |||
| 噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||
| 水濾器 | 濾網(wǎng)式 | |||
| 灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 電動(dòng)隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
| 低壓水系統(tǒng) | 型號(hào) | 威龍60/90,50/110 | ||
| 流量 | 60,50 m3/h | |||
| 揚(yáng)程 | 90,110 m | |||
| 掃盤(pán)裝置 | 型式 | 中置兩個(gè)掃盤(pán),液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào),可獨(dú)立控制,具有自動(dòng)避讓功能 | ||
| 掃盤(pán)直徑 | 850 mm | |||
| 掃盤(pán)速度 | 高:110   中:80   低:50 | |||
| 掃盤(pán)角度 | 前傾:4-6度    外傾:4-7度 | |||
| 吸盤(pán) | 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
| 吸口直徑 | 180 mm | |||
| 吸盤(pán)寬度 | 2400 mm | |||
| 側(cè)噴桿 | V型噴桿,具有自動(dòng)避讓功能 | |||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 消防水帶 | 2根 | 一根用于加水,一根用于排污 | 
| 2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 | 
| 3 | 水濾扳手 | 1把 | 用于拆卸水過(guò)濾器 | 
| 4 | 高壓噴槍 | 1套 | 用于高壓噴槍使用 | 
| 5 | 備胎 | 1個(gè) |  | 
| 6 | 手動(dòng)液壓泵搖桿 | 1根 | 用于手動(dòng)液壓泵的啟動(dòng) | 
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |  | 
| 1 | 刷毛 | 72支 |  | 
| 2 | 后門(mén)密封條 | 1條 |  | 
| 3 | 風(fēng)機(jī)密封條 | 1條 |  | 
| 4 | 吸塵筒密封條 | 2條 |  | 
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 制造廠名 | 
| 1 | 高壓水泵 | PF36 | 德國(guó)PINFL | 
| 2 | 自動(dòng)卸菏閥 | VB200/150 | 德國(guó)PINFL | 
| 3 | 溢流閥 | VS200-180 | 德國(guó)PINFL | 
| 4 | 電控箱控制器 |  | 德國(guó)STW | 
| 5 | 旋紐開(kāi)關(guān) |  | 日本和泉 | 
| 6 | 污水箱傳感器 |  | 美國(guó)丹納赫 | 
| 7 | 液壓閥 | SWH-G02-C4-D2H | 臺(tái)灣百部精機(jī) | 






